製品
AGV-自動誘導車両
無人インテリジェント輸送システム自律移動ロボット -潜伏型AGVその 潜在移動ロボット このシリーズは、昇降機構によって在庫棚やパレットをピッキングステーションまで移動します。最適化された動作性能と強化された安全保護機能により、生産性と費用対効果に優れたGoods-to-Personソリューションを実現します。
倉庫内の回転や生産ラインと倉庫間の接続においては、従来のフォークリフトなどのハンドリングツールに代わり、フローの需要に応じてフレキシブルハンドリングAGVシャトルが選択されます。キングモアは、ハンドリングシステム、倉庫、生産ライン間の情報連携をスマート化することで、リンク全体における情報のトレーサビリティを確保し、インテリジェントでフレキシブルな生産を実現し、手作業の必要性を低減します。
当社の潜伏型AGVは、磁気ナビゲーションを採用し、AGVの自動前進・後進を実現します。赤外線障害物回避、機械式衝突防止設計、緊急停止ボタンなど、様々な安全対策を講じており、複数AGVやAGVと外部環境の衝突を防止します。
製品パラメータ
![]() | ![]() | ![]() | ||
モデル | Q2-400D | Q3-1000E | Q7-1000E | |
基本パラメータ | ナビゲーション | QRコード/VSLAM/LSLAM | QRコード/VSLAM/LSLAM | QRコード/VSLAM/LSLAM |
寸法 L*W*H(mm) | 780*545*300 | 950*650*250 | 1150*820*256 | |
回転直径(mm) | 820 | 995 | 1200 | |
揚高(mm) | 60 | 60 | 60 | |
シャーシ地上距離(mm) | 30 | 25 | 25 | |
リフトテーブルサイズ(mm) | 724*504 | 850*600 | 1030*770 | |
重量(kg) | 93 | 132 | 185 | |
指定荷重(kg) | 400 | 600 | 1000 | |
スポーツパフォーマンス | 定格動作速度(無負荷)(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 |
定格加速度(無負荷)(mm/s2) | 1000 | 1200 | 1000 | |
*位置決め精度(mm)(°) | ±10/±1 | ±10/±1 | ±10/±1 | |
バッテリー性能 | 定格作業条件下での作業時間(時間) | 8 | 8 | 8 |
完全放電後の充電時間(時間) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
モデル | Q7S-1000E | Q7-1500D | Q8-2000A | |
基本パラメータ | ナビゲーション | QRコード/VSLAM | QRコード/VSLAM/LSLAM | QRコード/VSLAM/LSLAM |
寸法 L*W*H(mm) | 1150*820*200 | 1180*860*265 | 1523*1153*327 | |
回転直径(mm) | 1200 | 1265 | 1794 | |
揚高(mm) | 60 | 60 | 100 | |
シャーシ地上距離(mm) | 20 | 25 | 25 | |
リフトテーブルサイズ(mm) | Φ750 | 980*800 | 1450*1050 | |
重量(kg) | 155 | 277 | 500 | |
指定荷重(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
スポーツパフォーマンス | 定格動作速度(無負荷)(mm/s) | 2000 | 1400 | 1000 |
定格加速度(無負荷)(mm/s2) | 1000 | 600 | 400 | |
*位置決め精度(mm)(°) | ±10/±1 | ±10/±1 | ±10/±1 | |
バッテリー性能 | 定格作業条件下での作業時間(時間) | 8 | 8 | 8 |
完全放電後の充電時間(時間) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
特徴 フォークリフトAGV
アプリケーション
Add: RM. 1204, BLDG.-2, NEW SPACE DEVELOPMENT CENTER, NO.126 TIANYUAN RD., JIANGNING, NANJING, CHINA.
著作権
2025@ Jiangsu Kingmore Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd 全著作権所有。
サイトマップ
| ブログ
| Xml
| プライバシーポリシー
サポートされているネットワーク